Тендерные торги № 395 на закупку материалов

Заказчик тендерных торгов: ЗАО ГК Электрощит - ТМ Самара

Основные материалы торгов: Гвоздь


ЗАО ГК ЭЛЕКТРОЩИТ-ТМ САМАРА 16.07.09 ГВОЗДИ, ОПЛАТА ПО ФАКТУ,
Наименование материала ГОСТ Единица измерения Количество Сроки поставки Срок окончания позицииМТК-ПоволжьеООО "Компания Машкрепеж"ООО СплавООО УралПромСтальНачальная цена Цена победителя
Гвоздь 2х40(по25кг) 4028-63 тн 0.05 2009-07-21 2009-07-17 10:00:00 27670.00 25230.00 23960.00 30380.00 30380.00 23960.00
Гвоздь 2,5х50(по25кг) 4028-63 тн 0.2 2009-07-21 2009-07-17 10:00:00 27670.00 25230.00 23920.00 29810.00 29810.00 23920.00
Гвоздь 2,8х60(по25кг) 4028-63 тн 0.1 2009-07-21 2009-07-17 10:00:00 24860.00 25230.00 23920.00 29810.00 29810.00 23920.00
Гвоздь 3х70(по25кг) 4028-63 тн 3.6 2009-07-21 2009-07-17 10:00:00 24070.00 25230.00 23600.00 28300.00 28300.00 23600.00
Гвоздь 3х80(по25кг) 4028-63 тн 1.2 2009-07-21 2009-07-17 10:00:00 24070.00 25230.00 23600.00 28300.00 28300.00 23600.00
Гвоздь 4х100(по25кг) 4028-63 тн 2.4 2009-07-21 2009-07-17 10:00:00 22930.00 25230.00 22750.00 27340.00 27340.00 22750.00
Гвоздь 4х120(по25кг) 4028-63 тн 1.2 2009-07-21 2009-07-17 10:00:00 22930.00 25230.00 22750.00 27340.00 27340.00 22750.00
Гвоздь 5х150(по25кг) 4028-63 тн 1.2 2009-07-21 2009-07-17 10:00:00 22930.00 25230.00 22750.00 27230.00 27230.00 22750.00
Гвоздь 6х200(по25кг) 4028-63 тн 0.1 2009-07-21 2009-07-17 10:00:00 22930.00 25230.00 22750.00 27100.00 27100.00 22750.00

Организатор торгов: Интерактивная информационная система снабжения и сбыта allsnab.ru

Другие отчеты торгов тендерной системы:
< - Тендерные торги № 394 на закупку материалов | Тендерные торги № 396 на закупку материалов ->

на щуку | торги в Самаре
по тематике: