Тендерные торги № 419 на закупку материалов

Заказчик тендерных торгов: ЗАО ГК Электрощит - ТМ Самара

Основные материалы торгов: круг 75-80, круг 115-120


ЗАО ГК Электрощит - ТМ Самара, 03.12.09 (круги) оплата по факту
Наименование материала ГОСТ Единица измерения Количество Сроки поставки Срок окончания позицииОАО МеталлсервисООО Апогей-металл СамараООО Мечел-СервисНачальная цена Цена победителя
круг 75-80 ст 45 (1 пруток) 2590 тн 0.2 2009-12-07 2009-12-04 15:00:00 20500.00 20450.00 21000.00 22500.00 20450.00
круг 115-120 ст 45 (1 пруток) 2590 тн 0.3 2009-12-07 2009-12-04 15:00:00 20500.00 20450.00 21000.00 21000.00 20450.00
круг 45 ст 40х 2590 тн 0.15 2009-12-07 2009-12-04 15:00:00 20500.00 20450.00 22700.00 22700.00 20450.00
круг 18 ст 40х 2590 тн 0.2 2009-12-07 2009-12-04 15:00:00 20500.00 20450.00 24100.00 24100.00 20450.00
круг 120 ст 40х (1 пруток) 2590 тн 0.3 2009-12-07 2009-12-04 15:00:00 20500.00 20450.00 22700.00 22700.00 20450.00
круг 250 ст 40х (1 пруток) 2590 тн 0.3 2009-12-07 2009-12-04 15:00:00 20500.00 20450.00 22700.00 22700.00 20450.00
круг 80 ст шх15 (1 пруток) 2590 тн 0.2 2009-12-07 2009-12-04 15:00:00 нет в наличии нет в наличии нет в наличии
круг 25 ст 12хн3а 2590 тн 0.2 2009-12-07 2009-12-04 15:00:00 нет в наличии нет в наличии нет в наличии

Организатор торгов: Интерактивная информационная система снабжения и сбыта allsnab.ru

Другие отчеты торгов тендерной системы:
< - Тендерные торги № 418 на закупку материалов | Тендерные торги № 420 на закупку материалов ->

манки | торги в Самаре
по тематике: