Тендерные торги № 177 на закупку материалов

Заказчик тендерных торгов: ЗАО ГК Электрощит - ТМ Самара

Основные материалы торгов: подшипник 80018, подшипник 941/10


ЗАО ГК Электрощит -ТМ Самара 04.05.06, оплата по факту
Наименование материала ГОСТ Единица измерения Количество Сроки поставки Срок окончания позицииООО "Самарское подшипниковое агентство"Мax-цена Цена победителя
подшипник 80018 - шт 1000 2006-05-05 2006-05-04 12:00:00 8.85 8.85 8.85
подшипник 80104 - шт 1500 2006-05-05 2006-05-04 12:00:00 14.75 14.75 14.75
подшипник 941/10 - шт 800 2006-05-05 2006-05-04 12:00:00 25.37 25.37 25.37
подшипник 941/12 - шт 1000 2006-05-05 2006-05-04 12:00:00 25.96 25.96 25.96
подшипник 941/30 - шт 1300 2006-05-05 2006-05-04 12:00:00 45.40 45.40 45.40
подшипник 205 - шт 50 2006-05-05 2006-05-04 12:00:00 19.47 19.47 19.47
подшипник 36203 - шт 200 2006-05-05 2006-05-04 12:00:00 50.15 50.15 50.15
подшипник 60108 - шт 100 2006-05-05 2006-05-04 12:00:00 33.00 33.00 33.00
подшипник 8204 - шт 100 2006-05-05 2006-05-04 12:00:00 27.14 27.14 27.14
подшипник 60202 - шт 4000 2006-05-05 2006-05-04 12:00:00 11.80 11.80 11.80
ролик 2х7.8 - шт 10000 2006-05-05 2006-05-04 12:00:00 0.29 0.29 0.29

Организатор торгов: Интерактивная информационная система снабжения и сбыта allsnab.ru

Другие отчеты торгов тендерной системы:
< - Тендерные торги № 176 на закупку материалов | Тендерные торги № 179 на закупку материалов ->

отчеты охотников об охоте | торги в Самаре
по тематике: