Тендерные торги № 376 на закупку материалов

Заказчик тендерных торгов: ЗАО ГК Электрощит - ТМ Самара

Основные материалы торгов: круг 12, круг 28, круг 150


ЗАО ГК Электрощит - ТМ Самара 03.10.06, (круги) оплата по факту
Наименование материала ГОСТ Единица измерения Количество Сроки поставки Срок окончания позиции ООО АпогейООО Волга-СтальМax-цена Цена победителя
круг 12 ст 3 2590-88 тн 1 2006-10-06 2006-10-05 15:00:00 не принимал не принимал
круг 16 ст 3 2590-88 тн 4 2006-10-06 2006-10-05 15:00:00 18500.00 18600.00 21500.00 18500.00
круг 20 ст 3 2590-88 тн 2 2006-10-06 2006-10-05 15:00:00 18500.00 18600.00 21500.00 18500.00
круг 22 ст 3 2590-88 тн 1 2006-10-06 2006-10-05 15:00:00 18400.00 18300.00 20500.00 18300.00
круг 28 ст 3 2590-88 тн 1 2006-10-06 2006-10-05 15:00:00 18300.00 18300.00 21500.00 18300.00
круг 40 ст 3 2590-88 тн 0.5 2006-10-06 2006-10-05 15:00:00 18400.00 18800.00 184000.00 18400.00
круг 50 ст 3 2590-88 тн 1 2006-10-06 2006-10-05 15:00:00 18400.00 18800.00 19400.00 18400.00
круг 80 ст 3 2590-88 тн 0.5 2006-10-06 2006-10-05 15:00:00 18400.00 18800.00 19400.00 18400.00
круг 85 ст 3 2590-88 тн 0.5 2006-10-06 2006-10-05 15:00:00 не принимал не принимал
круг 150 ст 3 2590-88 тн 0.5 2006-10-06 2006-10-05 15:00:00 18000.00 18800.00 19000.00 18000.00
круг 45 ст 3 2590-88 тн 0.5 2006-10-06 2006-10-05 15:00:00 18400.00 18800.00 19400.00 18400.00

Организатор торгов: Интерактивная информационная система снабжения и сбыта allsnab.ru

Другие отчеты торгов тендерной системы:
< - Тендерные торги № 375 на закупку материалов | Тендерные торги № 377 на закупку материалов ->

открытие охоты в Самаре | торги в Самаре
по тематике: