Тендерные торги № 351 на закупку материалов

Заказчик тендерных торгов: ЗАО ГК Электрощит - ТМ Самара

Основные материалы торгов: труба б/ш г/к 57х3.5(4), труба вгп 40х3.5, труба проф. 28х25х2


ЗАО ГК Электрощит - ТМ Самара 5.09.06, (трубы) оплата по факту
Наименование материала ГОСТ Единица измерения Количество Сроки поставки Срок окончания позицииЗАО СКС МеТриСЗАО ТД Северсталь-ИнвестЗАО "Торговый Дом "Руссталь"ООО Волга-СтальООО М-МаркетООО РадианООО Сталепромышленная компания-СамараМax-цена Цена победителя
труба б/ш г/к 57х3.5(4) 8732-78 тн 0.6 2006-09-11 2006-09-06 16:00:00 30990.00 не принимал 33500.00 не принимал 31320.00 30800.00 не принимал 33500.00 30800.00
труба б/ш г/к 76х4 8732-78 тн 2.3 2006-09-11 2006-09-06 16:00:00 31290.00 не принимал 33500.00 не принимал 31320.00 не принимал не принимал 33500.00 31290.00
труба б/ш г/к 89х3.5(4) 8732-78 тн 0.3 2006-09-11 2006-09-06 16:00:00 30500.00 не принимал 33500.00 не принимал 31320.00 30800.00 не принимал 33500.00 30500.00
труба б/ш г/к 108х4(4,5) 8732-78 тн 0.6 2006-09-11 2006-09-06 16:00:00 30500.00 не принимал не принимал 29800.00 31320.00 не принимал не принимал 32500.00 29800.00
труба вгп 40х3.5 3262-75 тн 0.4 2006-09-11 2006-09-06 16:00:00 23500.00 не принимал 25600.00 23600.00 24300.00 23000.00 не принимал 25600.00 23000.00
труба вгп 50х3.5 3262-75 тн 2 2006-09-11 2006-09-06 16:00:00 23500.00 не принимал 25600.00 23600.00 24300.00 не принимал не принимал 25600.00 23500.00
труба вгп 32х3.2 3262-75 тн 1.5 2006-09-11 2006-09-06 16:00:00 23500.00 не принимал 25800.00 23600.00 24300.00 не принимал не принимал 25800.00 23500.00
труба вгп 25х3.2 3262-75 тн 1.1 2006-09-11 2006-09-06 16:00:00 23500.00 не принимал 25800.00 23900.00 25090.00 не принимал не принимал 25800.00 23500.00
труба вгп 20х2.8 3262-75 тн 0.8 2006-09-11 2006-09-06 16:00:00 23900.00 не принимал 26100.00 23950.00 24500.00 не принимал не принимал 26100.00 23900.00
труба вгп 15х2.8 3262-75 тн 0.2 2006-09-11 2006-09-06 16:00:00 не принимал 23800.00 26100.00 23900.00 24500.00 не принимал 25000.00 27500.00 23800.00
труба проф. 28х25х2 -- тн 0.1 2006-09-11 2006-09-06 16:00:00 не принимал не принимал не принимал 26200.00 не принимал не принимал 31000.00 31000.00 26200.00
труба проф. 30х30х3 -- тн 0.5 2006-09-11 2006-09-06 16:00:00 не принимал не принимал не принимал не принимал не принимал не принимал не принимал
труба проф. 40х40х3 -- тн 1.1 2006-09-11 2006-09-06 16:00:00 не принимал не принимал не принимал 25700.00 не принимал не принимал не принимал 25700.00 25700.00
труба проф. 50х20х2 -- тн 0.1 2006-09-11 2006-09-06 16:00:00 не принимал не принимал не принимал не принимал не принимал не принимал не принимал

Организатор торгов: Интерактивная информационная система снабжения и сбыта allsnab.ru

Другие отчеты торгов тендерной системы:
< - Тендерные торги № 350 на закупку материалов | Тендерные торги № 355 на закупку материалов ->

фото с рыбалки | торги в Самаре
по тематике: