Тендерные торги № 227 на закупку материалов

Заказчик тендерных торгов: ЗАО ГК Электрощит - ТМ Самара

Основные материалы торгов: круг 12, круг 20, круг 90,круг 60, круг 210


ЗАО ГК Электрощит-ТМ Самара 09.06.06, оплата по факту
Наименование материала ГОСТ Единица измерения Количество Сроки поставки Срок окончания позицииЗАО Южная металлургическая компанияООО АпогейООО АрматураООО Волга-СтальООО М-МаркетМax-цена Цена победителя
круг 12 ст.3 2590-88 тн 2 2006-06-15 2006-06-14 11:00:00 15100.00 18300.00 не принимал 14800.00 14880.00 19000.00 14800.00
круг 16 ст.3 2590-88 тн 4 2006-06-15 2006-06-14 11:00:00 13900.00 18300.00 14480.00 14000.00 14100.00 19000.00 13900.00
круг 20 ст.3 2590-88 тн 4 2006-06-15 2006-06-14 11:00:00 15000.00 19000.00 не принимал 15100.00 не принимал 19000.00 15000.00
круг 22 ст.3 2590-88 тн 2 2006-06-15 2006-06-14 11:00:00 не принимал 19000.00 15000.00 15100.00 не принимал 19000.00 15000.00
круг 24 ст.3 2590-88 тн 1.4 2006-06-15 2006-06-14 11:00:00 не принимал 19000.00 не принимал не принимал не принимал 19000.00 19000.00
круг 25 ст.3 2590-88 тн 2 2006-06-15 2006-06-14 11:00:00 не принимал 19000.00 не принимал 14800.00 не принимал 19000.00 14800.00
круг 26 ст.3 2590-88 тн 1 2006-06-15 2006-06-14 11:00:00 не принимал 19000.00 не принимал не принимал не принимал 19000.00 19000.00
круг 30 ст.3 2590-88 тн 1 2006-06-15 2006-06-14 11:00:00 не принимал 19000.00 не принимал не принимал не принимал 19000.00 19000.00
круг 36 ст.3 2590-88 тн 1 2006-06-15 2006-06-14 11:00:00 не принимал 18000.00 не принимал не принимал не принимал 18000.00 18000.00
круг 40 ст.3 2590-88 тн 0.7 2006-06-15 2006-06-14 11:00:00 не принимал 18000.00 не принимал не принимал не принимал 18000.00 18000.00
круг 45 ст.3 2590-88 тн 1 2006-06-15 2006-06-14 11:00:00 не принимал 18000.00 не принимал не принимал не принимал 18000.00 18000.00
круг 50 ст.3 2590-88 тн 2 2006-06-15 2006-06-14 11:00:00 не принимал 18000.00 не принимал не принимал не принимал 18000.00 18000.00
круг 60 ст.3 2590-88 тн 0.3 2006-06-15 2006-06-14 11:00:00 не принимал 18000.00 не принимал не принимал не принимал 18000.00 18000.00
круг 90 ст.3 2590-88 тн 0.3 2006-06-15 2006-06-14 11:00:00 не принимал 17200.00 не принимал не принимал не принимал 17200.00 17200.00
круг 150 ст.3 2590-88 тн 0.1 2006-06-15 2006-06-14 11:00:00 не принимал 17200.00 не принимал не принимал не принимал 17200.00 17200.00
круг 210 ст.3 2590-88 тн 0.5 2006-06-15 2006-06-14 11:00:00 не принимал 17200.00 не принимал не принимал не принимал 17200.00 17200.00
круг 260 ст.3 2590-88 тн 0.6 2006-06-15 2006-06-14 11:00:00 не принимал 17200.00 не принимал не принимал не принимал 17200.00 17200.00

Организатор торгов: Интерактивная информационная система снабжения и сбыта allsnab.ru

Другие отчеты торгов тендерной системы:
< - Тендерные торги № 226 на закупку материалов | Тендерные торги № 228 на закупку материалов ->

подшипники в Самаре | торги в Самаре
по тематике: