Тендерные торги № 228 на закупку материалов

Заказчик тендерных торгов: ЗАО ГК Электрощит - ТМ Самара

Основные материалы торгов: круг 40, круг 100, круг 50


ЗАО ГК Электрощит-ТМ Самара 09.06.06, оплата по факту-2
Наименование материала ГОСТ Единица измерения Количество Сроки поставки Срок окончания позицииООО АпогейООО М-МаркетМax-цена Цена победителя
круг 40 ст.45 2590-88 тн 0.3 2006-06-15 2006-06-14 12:10:00 18500.00 не принимал 18500.00 18500.00
круг 45 ст.45 2590-88 тн 0.1 2006-06-15 2006-06-14 12:10:00 18500.00 23890.00 23890.00 18500.00
круг 50 ст.45 2590-88 тн 0.3 2006-06-15 2006-06-14 12:10:00 18500.00 не принимал 18500.00 18500.00
круг 55 ст.45 2590-88 тн 0.1 2006-06-15 2006-06-14 12:10:00 18500.00 не принимал 18500.00 18500.00
круг 60 ст.45 2590-88 тн 0.4 2006-06-15 2006-06-14 12:10:00 18500.00 не принимал 18500.00 18500.00
круг 70 ст.45 2590-88 тн 0.4 2006-06-15 2006-06-14 12:10:00 18500.00 не принимал 18500.00 18500.00
круг 80 ст.45 2590-88 тн 0.4 2006-06-15 2006-06-14 12:10:00 18500.00 не принимал 18500.00 18500.00
круг 90 ст.45 2590-88 тн 0.4 2006-06-15 2006-06-14 12:10:00 17700.00 не принимал 17700.00 17700.00
круг 100 ст.45 2590-88 тн 0.5 2006-06-15 2006-06-14 12:10:00 17700.00 не принимал 17700.00 17700.00
круг 110 ст.45 2590-88 тн 0.5 2006-06-15 2006-06-14 12:10:00 17700.00 не принимал 17700.00 17700.00
круг 120 ст.45 2590-88 тн 0.5 2006-06-15 2006-06-14 12:10:00 17700.00 не принимал 17700.00 17700.00
круг 130 ст.45 2590-88 тн 0.5 2006-06-15 2006-06-14 12:10:00 17700.00 не принимал 17700.00 17700.00
круг 130 ст.40х 2590-88 тн 0.7 2006-06-15 2006-06-14 12:10:00 18300.00 не принимал 18300.00 18300.00
круг 40 ст.40х 2590-88 тн 0.1 2006-06-15 2006-06-14 12:10:00 19400.00 не принимал 19400.00 19400.00
круг 50 ст.40х 2590-88 тн 0.2 2006-06-15 2006-06-14 12:10:00 19400.00 не принимал 19400.00 19400.00
круг 90 ст.40х 2590-88 тн 0.3 2006-06-15 2006-06-14 12:10:00 18300.00 не принимал 18300.00 18300.00
круг 70 ст.20ХГСА 2590-88 тн 0.3 2006-06-15 2006-06-14 12:10:00 не принимал не принимал
круг 85 ст.20ХГСА 2590-88 тн 0.2 2006-06-15 2006-06-14 12:10:00 не принимал не принимал
круг 20 ст.20 2590-88 тн 0.4 2006-06-15 2006-06-14 12:10:00 19000.00 не принимал 19000.00 19000.00

Организатор торгов: Интерактивная информационная система снабжения и сбыта allsnab.ru

Другие отчеты торгов тендерной системы:
< - Тендерные торги № 227 на закупку материалов | Тендерные торги № 229 на закупку материалов ->

купить подшипник | торги в Самаре
по тематике: